- Производитель:
- Модель:PNOZ s5
- Артикул:750105
- 1
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, с запуском вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/Р t-d (t = 0,04-300 с), 1 полупроводниковый, напряжение питания: 24 В постоянного тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, световых завес
Электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
|---|---|
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| Потребляемая мощность DC | 4 W |
Входы
| Число входов | 2 |
|---|
Полупроводниковые выходы
| Количество полупроводниковых в | 1 |
|---|---|
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Релейные выходы
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
|---|---|
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.U. (аналог. полярн.) |
| Защ. контакты: пилотный режим | R300 B300 |
| Материал релейных контактов | AgCuNi |
| Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
|---|---|
| Окружающая температура | -10 - 55°C |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40°C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III / II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Times
| Выбираемые времена | 0.8 s 0.4 s 0.2 s 0.3 s 15 s 1.5 s 2.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 4 s 5 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 80 s 90 s 60 s 20 s 50 s 30 s 40 s 16 s 1 s 2 s 70 s 0.7000000000000001 s 100 s 120 s 300 s 200 s 140 s 160 s 14 s 180 s 3.5 s 12 s 240 s 10 s |
|---|---|
| Допуск по Tv | +/-1% + +/-20 мс |
| Точность повторения | +/-1% + +/-20 мс |
| Допуск в случае ошибки | +/-15% + +/-20 мс |
| Формула макс. времени задержки | tv + 15% + 20 мс |
Механические данные
| Монтажное положение | любое |
|---|---|
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
| Размер по высоте | 98 мм |
| Размер по ширине | 22.5 мм |
| Размер по глубине | 120 мм |
| Вес нетто | 235 г |
| Вес брутто | 245 г |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.







