- Производитель:
- Модель:777330
- Артикул:777330
- 1
Защитное реле (автономное), входы: 1 замыкающий, 1 размыкающий на каждую кнопку, выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, 2 КЗ, напряжение питания = 24 В перем. тока, ширина 45 мм, съемные винтовые клеммы, реле с двуручным пультом управления / контроль синхронности двух нажимных кнопок
Электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
|---|---|
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
| потребляемая мощность AC | 6 VA |
| Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
| Тип двуручного устройства по | EN 574 |
| Тип двуручного устройства | III C |
Входы
| Число входов | 2 |
|---|
Полупроводниковые выходы
| Количество полупроводниковых в | 2 |
|---|---|
| Допуск по внеш. напр. DC П/П | –15%/+10% |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Релейные выходы
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
|---|---|
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 5 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 5 A |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 2.5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
| Защ. контакты: пилотный режим | C300, R300 |
| Материал релейных контактов | AgSnO2 |
| Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
|---|---|
| Окружающая температура | -25 - 55°C |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40°C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III / II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Механические данные
| Монтажное положение | любое |
|---|---|
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
| Размер по высоте | 94 мм |
| Размер по ширине | 45 мм |
| Размер по глубине | 121 мм |
| Вес нетто | 370 г |
| Вес брутто | 380 г |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.







