- Производитель:
- Модель:PNOZ m1p
- Артикул:773100
- 1
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Classic, базовый блок, расширяемый, последовательный интерфейс RS232, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасных полупроводниковых выхода, 2 безопасных релейных выхода
Электрические данные
| Назначение U1 | Питание системы |
|---|---|
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| Назначение U2 | Питание П/П выходов |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 | |
| Развязка потенциалов U2 | Да |
Входы
| Число цифровых входов | 20 |
|---|---|
| Макс. кол-во входов под напр. | U_B <= 26,4 В: 20 U_B > 26,4 В: 15 |
| Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
| Вход с развязкой потенциалов | Нет |
Полупроводниковые выходы
| Количество полупроводниковых в | 4 |
|---|---|
| Разв. потенц. П/П выхода | Да |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Полупроводниковые выходы
(стандарт)| Допол-но устанавл. гнездо для | 1 |
|---|---|
| Гальв. разв. П/П вых., Н/Б | Да |
| Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. | Да |
| Сигн. при «1» на П/П вых., Н/Б | Напр. пит. 0,5 В DC при 0,5 A |
Выходы тестовых тактовых импульсов
| Число выходов с тестовыми импу | 4 |
|---|
Релейные выходы
| Число выходов реле | 2 |
|---|---|
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Разв. потенц., релейные выходы | Да |
Каскадный вывод в качестве стандартного вывода
| Число каскадных выходов | 1 |
|---|---|
| Гал.разв. всп. П/П вых. каск. | Нет |
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
|---|
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
|---|---|
| Окружающая температура | 0 - 60°C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40°C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | П/П выход и напряжение системы |
|---|---|
| Тип развязки потенциалов 1 | Безопасное разделение |
| Развязка потенциалов 2 между | Выход RL и напряжение системы |
| Тип развязки потенциалов 2 | Безопасное разделение |
Механические данные
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
|---|---|
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма Пружинная клемма |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–16 AWG |
| Гибк. пров. AWG без обж. раз. | 24–12 AWG |
| Размер по высоте | 94 мм |
| Размер по ширине | 135 мм |
| Размер по глубине | 121 мм |
| Вес нетто | 499 г |
| Вес брутто | 519 г |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Теги: контроллер, Pilz








